NF-THR1-15
Flexible thermoplastique R1 - DN15 (1”)
Référence : NF-THR1-15
DN15 (1”), 100 bar, 0.35 kg/m. SAE 100 R1.
Caractéristiques
| DN | 15 |
|---|---|
| Norme | SAE 100 R1 |
| Référence | THR1 15 |
| Applications | Hydraulique légère |
| Poids (kg/m) | 0.35 |
| Renforcement | Fibres synthétiques tressées |
| Taille (pouce) | 1 |
| Tube intérieur | Polyamide thermoplastique |
| Plage de température | -40°C à +100°C |
| Couverture extérieure | Polyuréthane |
| Coefficient de sécurité | 4:1 |
| Diamètre intérieur (mm) | 25.4 - 32.4 |
| Pression de service (bar) | 100 |
| Rayon de courbure mini (mm) | 230 |
| Pression d'éclatement (bar) | 400 |
Description
Flexible thermoplastique conforme SAE 100 R1, alternative légère au caoutchouc 1SN. Vendu au mètre linéaire.