NF-PTFE-05
Flexible PTFE haute température - DN05 (3/16”)
Référence : NF-PTFE-05
DN05 (3/16”), 190 bar, 0.9 kg/m. ISO 7751.
Caractéristiques
| DN | 05 |
|---|---|
| Norme | ISO 7751 |
| Référence | PTFE 05 |
| Applications | Chimie, pharmacie, agroalimentaire, vapeur |
| Poids (kg/m) | 0.9 |
| Renforcement | Tresse inox AISI 304 |
| Taille (pouce) | 3/16 |
| Tube intérieur | PTFE pur |
| Plage de température | -70°C à +260°C |
| Couverture extérieure | Tresse inox visible |
| Coefficient de sécurité | 3:1 |
| Diamètre intérieur (mm) | 4.7 - - |
| Pression de service (bar) | 190 |
| Rayon de courbure mini (mm) | 50 |
| Pression d'éclatement (bar) | 760 |
Description
Tube PTFE pur (Téflon®), inerte chimiquement, -70°C à +260°C. Tressage extérieur inox. Vendu au mètre linéaire.