NF-PTFE-08
Flexible PTFE haute température - DN08 (5/16”)
Référence : NF-PTFE-08
DN08 (5/16”), 190 bar, 0.14 kg/m. ISO 7751.
Caractéristiques
| DN | 08 |
|---|---|
| Norme | ISO 7751 |
| Référence | PTFE 08 |
| Applications | Chimie, pharmacie, agroalimentaire, vapeur |
| Poids (kg/m) | 0.14 |
| Renforcement | Tresse inox AISI 304 |
| Taille (pouce) | 5/16 |
| Tube intérieur | PTFE pur |
| Plage de température | -70°C à +260°C |
| Couverture extérieure | Tresse inox visible |
| Coefficient de sécurité | 3:1 |
| Diamètre intérieur (mm) | 7.8 - - |
| Pression de service (bar) | 190 |
| Rayon de courbure mini (mm) | 100 |
| Pression d'éclatement (bar) | 760 |
Description
Tube PTFE pur (Téflon®), inerte chimiquement, -70°C à +260°C. Tressage extérieur inox. Vendu au mètre linéaire.