NF-PTFE-10
Flexible PTFE haute température - DN10 (3/8”)
Référence : NF-PTFE-10
DN10 (3/8”), 170 bar, 0.17 kg/m. ISO 7751.
Caractéristiques
| DN | 10 |
|---|---|
| Norme | ISO 7751 |
| Référence | PTFE 10 |
| Applications | Chimie, pharmacie, agroalimentaire, vapeur |
| Poids (kg/m) | 0.17 |
| Renforcement | Tresse inox AISI 304 |
| Taille (pouce) | 3/8 |
| Tube intérieur | PTFE pur |
| Plage de température | -70°C à +260°C |
| Couverture extérieure | Tresse inox visible |
| Coefficient de sécurité | 3:1 |
| Diamètre intérieur (mm) | 9.6 - - |
| Pression de service (bar) | 170 |
| Rayon de courbure mini (mm) | 125 |
| Pression d'éclatement (bar) | 510 |
Description
Tube PTFE pur (Téflon®), inerte chimiquement, -70°C à +260°C. Tressage extérieur inox. Vendu au mètre linéaire.