NF-PTFE-46
Flexible PTFE haute température - DN46 (P)
Référence : NF-PTFE-46
DN46 (P), 98 bar, , kg/m. ISO 7751.
Caractéristiques
| DN | 46 |
|---|---|
| Norme | ISO 7751 |
| Référence | PTFE 46 |
| Applications | Chimie, pharmacie, agroalimentaire, vapeur |
| Poids (kg/m) | , |
| Renforcement | Tresse inox AISI 304 |
| Taille (pouce) | P |
| Tube intérieur | PTFE pur |
| Plage de température | -70°C à +260°C |
| Couverture extérieure | Tresse inox visible |
| Coefficient de sécurité | 3:1 |
| Diamètre intérieur (mm) | , |
| Pression de service (bar) | 98 |
| Rayon de courbure mini (mm) | . |
| Pression d'éclatement (bar) | 2 |
Description
Tube PTFE pur (Téflon®), inerte chimiquement, -70°C à +260°C. Tressage extérieur inox. Vendu au mètre linéaire.